您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
106021 草乌甲素片 西药 32.92 *0.4mg*12 有自付
101210 复方α-酮酸片 西药 190.4 $COx100 有自付
115807 氢溴酸西酞普兰片 西药 108.47 @ 20mg *14 有自付
115810 来曲唑片 西药 763.68 2.5mg*30(T) 有自付
111353 左乙拉西坦片 西药 117.9 0.25g*30(T) 有自付
106947 甲硫酸新斯的明注射液 西药 29.6 *1mg:2ml 无自付
114936 奥美沙坦酯片 西药 17.08 20mg*28 有自付
114944 盐酸特拉唑嗪胶囊 西药 11.66 2mg*48 无自付
116859 阿戈美拉汀片 西药 168.0 25mg*14 有自付
115748 非布司他片 西药 27.98 40mg*28 限 有自付
115823 卡培他滨片 西药 264.25 @0.5g*12(T) 有自付
116713 注射用人白介素-11 西药 125.55 1.5mg 限 有自付
101713 溴吡斯的明片 西药 98.0 *60mg x60 无自付
106960 肝素钠注射液 西药 9.68 *12500单位:2ml 无自付
115757 塞来昔布胶囊 西药 9.38 0.2g*30 有自付
100446 螺内酯片 西药 13.8 *20mg x100 无自付
101373 甲钴胺片 西药 15.49 0.5mg*100 有自付
103553 奥拉西坦胶囊 西药 82.48 * 0.4 g*24 全自付
105346 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 西药 7.28 150mg/12.5mg*7(T 有自付
100851 多烯酸乙酯软胶囊 西药 21.57 *250mg*30 全自付